快速搜尋 - 選擇快速標籤或輸入範圍值
您的搜尋結果如下面所述:
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) |
NOMINAL CAPACITY (Ah) |
DIMENSION (mm) | DIMENSION (inch) | WEIGHT (APPROX.) |
inquiry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | kg | lbs | ||||
WP0.7-12 | 12 | 0.595 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 3.78 | 0.98 | 2.44 | 2.44 | 0.36 | 0.80 | ||
WP0.7-12S | 12 | 0.595 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 3.78 | 0.98 | 2.44 | 2.44 | 0.36 | 0.80 | ||
WP1.2-12 | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 3.82 | 1.69 | 2.09 | 2.32 | 0.55 | 1.21 | ||
WP1.2-12T | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 48 | 50 | 56 | 3.82 | 1.89 | 1.97 | 2.2 | 0.58 | 1.28 | ||
WP1222A | 12 | 1.7 | 2 | 182 | 23 | 61 | 61 | 7.17 | 0.91 | 2.40 | 2.40 | 0.69 | 1.52 | ||
WP1250 | 12 | 1.7 | 2 | 143 | 23 | 64 | 64 | 5.63 | 0.91 | 2.52 | 2.52 | 0.65 | 1.43 | ||
WP2-12 | 12 | 1.7 | 2 | 150 | 20 | 90 | 90 | 5.91 | 0.79 | 3.54 | 3.54 | 0.705 | 1.55 | ||
WP1223A | 12 | 1.79 | 2.1 | 182 | 23 | 61 | 61 | 7.17 | 0.91 | 2.40 | 2.40 | 0.714 | 1.57 | ||
WP2.2-12 | 12 | 1.87 | 2.2 | 178 | 34 | 60 | 66 | 7.01 | 1.34 | 2.36 | 2.60 | 0.985 | 2.17 | ||
WP2.3-12 | 12 | 1.955 | 2.3 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 7.01 | 1.36 | 2.36 | 2.60 | 0.965 | 2.12 | ||
WPS2.3-12 | 12 | 1.995 | 2.3 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 7.01 | 1.36 | 2.36 | 2.60 | 0.86 | 1.89 | ||
WP2.6-12 | 12 | 2.21 | 2.6 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 7.01 | 1.36 | 2.36 | 2.60 | 0.965 | 2.12 | ||
WP2.9-12T | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 3.11 | 2.20 | 3.90 | 4.21 | 1.19 | 2.62 | ||
WP2.9-12TR | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 3.11 | 2.20 | 3.90 | 4.21 | 1.19 | 2.62 | ||
WP3-12 | 12 | 2.55 | 3 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 5.28 | 2.64 | 2.34 | 2.58 | 1.3 | 2.86 | ||
WPS4-12 | 12 | 3.4 | 4 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.5 | 3.3 | ||
WP4.5-12 | 12 | 3.825 | 4.5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.62 | 3.56 | ||
WP5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.9 | 4.18 | ||
WP5-12E | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.9 | 4.18 | ||
WP5-12SHR | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.93 | 4.25 | ||
WPL5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.85 | 4.07 | ||
WPS5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.62 | 3.56 | ||
WPS7-12 | 12 | 5.65 | 7 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.0 | 4.4 | ||
LG7-12 | 12 | 5.95 | 7 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.45 | 5.39 | ||
WP7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.4 | 5.28 | ||
WP7.2-12A | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.35 | 5.17 | ||
WPL7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.4 | 5.28 | ||
WPS7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.3 | 5.06 | ||
WPS8-12 | 12 | 6.8 | 8 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 4.02 | 2.3 | 5.06 | ||
WP10-12SE | 12 | 8.5 | 10 | 151 | 65 | 112 | 118.5 | 5.94 | 2.56 | 4.41 | 4.67 | 3.29 | 7.24 | ||
WP12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WP12-12A | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 3.75 | 8.25 | ||
WP12-12E | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WP12-12NE | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 94 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.70 | 4.02 | 8.84 | ||
WPL12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WPS12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 3.68 | 8.10 | ||
WPS12-12T | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 104 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 4.09 | 3.68 | 8.10 | ||
WP14-12NE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 96 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.78 | 4.4 | 9.68 | ||
WP14-12SE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.94 | 4.4 | 9.68 | ||
WPL14-12S | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.94 | 4.3 | 9.46 |
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) |
NOMINAL CAPACITY (Ah) |
DIMENSION (mm) | DIMENSION (inch) | WEIGHT (APPROX.) |
inquiry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | kg | lbs | ||||
WP1213W | 12 | 13 | 3.3 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 5.28 | 2.64 | 2.34 | 2.58 | 1.3 | 2.86 | ||
WXL1225W | 12 | 23 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.97 | 4.33 | ||
WP1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 51 | 94 | 101 | 5.94 | 2.01 | 3.70 | 3.98 | 1.95 | 4.29 | ||
WP7-12(28W) | 12 | 28 | 7 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.20 | 4.84 | ||
WP7-12(28W)T | 12 | 28 | 7 | 151 | 65 | 94 | 106 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.17 | 2.19 | 4.82 | ||
WP1234W | 12 | 34 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.5 | 5.5 | ||
WPL1235W | 12 | 35 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.7 | 5.94 | ||
WXL1235W | 12 | 35 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.7 | 5.94 | ||
WP1236W | 12 | 36 | 9 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.7 | 5.94 | ||
WP1236WT | 12 | 36 | 9 | 151 | 65 | 94 | 106 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.17 | 2.7 | 5.94 | ||
WP1251W | 12 | 51 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 3.65 | 8.03 | ||
WXL1251W | 12 | 51 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.94 | 4.3 | 9.46 |