快速搜尋 - 選擇快速標籤或輸入範圍值
您的搜尋結果如下面所述:


BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) |
NOMINAL CAPACITY (Ah) |
DIMENSION (mm) | DIMENSION (inch) | WEIGHT (APPROX.) |
inquiry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HR | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | kg | lbs | ||||
WP6-2 | 2 | 5.1 | 6 | 50 | 34 | 100 | 108 | 1.97 | 1.34 | 3.94 | 4.25 | 0.396 | 0.87 | ||
WP1.2-6 | 6 | 1.02 | 1.2 | 97 | 25 | 52 | 57 | 3.82 | 0.98 | 2.05 | 2.24 | 0.289 | 0.64 | ||
WP3-6 | 6 | 2.55 | 3 | 134 | 34 | 59 | 65 | 5.28 | 1.34 | 2.32 | 2.56 | 0.67 | 1.47 | ||
WPS4-6 | 6 | 3.4 | 4 | 70 | 47 | 102 | 106 | 2.76 | 1.85 | 4.02 | 4.17 | 0.745 | 1.64 | ||
WP4.5-6 | 6 | 3.825 | 4.5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 2.76 | 1.85 | 4.02 | 4.17 | 0.82 | 1.80 | ||
WP5-6 | 6 | 4.25 | 5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 2.76 | 1.85 | 4.02 | 4.17 | 0.83 | 1.83 | ||
WP7-6 | 6 | 5.95 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 3.94 | 1.23 | 2.71 | ||
WP7-6S | 6 | 5.95 | 7 | 116 | 50 | 92 | 99 | 4.57 | 1.97 | 3.62 | 3.90 | 1.45 | 3.19 | ||
WP9-6A | 6 | 7.65 | 9 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 3.88 | 2.20 | 4.65 | 4.65 | 1.7 | 3.74 | ||
WP10-6 | 6 | 8.5 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 1.7 | 3.74 | ||
WP12-6S | 6 | 10.2 | 12 | 151 | 50 | 94 | 99 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.90 | 1.84 | 4.05 | ||
WP13-6 | 6 | 11.05 | 13 | 108 | 70 | 140 | 140 | 4.25 | 2.76 | 5.51 | 5.51 | 2.24 | 4.93 | ||
WP20-6 | 6 | 17 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | 6.18 | 3.27 | 4.92 | 4.92 | 3.89 | 8.56 | ||
WP0.7-12 | 12 | 0.595 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 3.78 | 0.98 | 2.44 | 2.44 | 0.36 | 0.80 | ||
WP0.7-12S | 12 | 0.595 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 3.78 | 0.98 | 2.44 | 2.44 | 0.36 | 0.80 | ||
WP1.2-12 | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 3.82 | 1.69 | 2.09 | 2.32 | 0.55 | 1.21 | ||
WP1.2-12T | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 48 | 50 | 56 | 3.82 | 1.89 | 1.97 | 2.2 | 0.58 | 1.28 | ||
WP1222A | 12 | 1.7 | 2 | 182 | 23 | 61 | 61 | 7.17 | 0.91 | 2.40 | 2.40 | 0.69 | 1.52 | ||
WP1250 | 12 | 1.7 | 2 | 143 | 23 | 64 | 64 | 5.63 | 0.91 | 2.52 | 2.52 | 0.65 | 1.43 | ||
WP2-12 | 12 | 1.7 | 2 | 150 | 20 | 90 | 90 | 5.91 | 0.79 | 3.54 | 3.54 | 0.705 | 1.55 | ||
WP1223A | 12 | 1.79 | 2.1 | 182 | 23 | 61 | 61 | 7.17 | 0.91 | 2.40 | 2.40 | 0.714 | 1.57 | ||
WP2.2-12 | 12 | 1.87 | 2.2 | 178 | 34 | 60 | 66 | 7.01 | 1.34 | 2.36 | 2.60 | 0.985 | 2.17 | ||
WP2.3-12 | 12 | 1.955 | 2.3 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 7.01 | 1.36 | 2.36 | 2.60 | 0.965 | 2.12 | ||
WPS2.3-12 | 12 | 1.995 | 2.3 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 7.01 | 1.36 | 2.36 | 2.60 | 0.86 | 1.89 | ||
WP2.6-12 | 12 | 2.21 | 2.6 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 7.01 | 1.36 | 2.36 | 2.60 | 0.965 | 2.12 | ||
WP2.9-12T | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 3.11 | 2.20 | 3.90 | 4.21 | 1.19 | 2.62 | ||
WP2.9-12TR | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 3.11 | 2.20 | 3.90 | 4.21 | 1.19 | 2.62 | ||
WP3-12 | 12 | 2.55 | 3 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 5.28 | 2.64 | 2.34 | 2.58 | 1.3 | 2.86 | ||
WPS4-12 | 12 | 3.4 | 4 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.5 | 3.3 | ||
WP4.5-12 | 12 | 3.825 | 4.5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.62 | 3.56 | ||
WP5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.9 | 4.18 | ||
WP5-12E | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.9 | 4.18 | ||
WP5-12SHR | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.93 | 4.25 | ||
WPL5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.85 | 4.07 | ||
WPS5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101.5 | 107 | 3.54 | 2.76 | 4.00 | 4.21 | 1.62 | 3.56 | ||
WPS7-12 | 12 | 5.65 | 7 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.0 | 4.4 | ||
LG7-12 | 12 | 5.95 | 7 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.45 | 5.39 | ||
WP7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.4 | 5.28 | ||
WP7.2-12A | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.35 | 5.17 | ||
WPL7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.4 | 5.28 | ||
WPS7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.3 | 5.06 | ||
WPS8-12 | 12 | 6.8 | 8 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 4.02 | 2.3 | 5.06 | ||
WP10-12SE | 12 | 8.5 | 10 | 151 | 65 | 112 | 118.5 | 5.94 | 2.56 | 4.41 | 4.67 | 3.29 | 7.24 | ||
WP12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WP12-12A | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 3.75 | 8.25 | ||
WP12-12E | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WP12-12NE | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 94 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.70 | 4.02 | 8.84 | ||
WPL12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 4.02 | 8.84 | ||
WPS12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 3.68 | 8.10 | ||
WPS12-12T | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 104 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 4.09 | 3.68 | 8.10 | ||
WP14-12NE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 96 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.78 | 4.4 | 9.68 | ||
WP14-12SE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.94 | 4.4 | 9.68 | ||
WPL14-12S | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 3.94 | 4.3 | 9.46 | ||
WPS17-12 | 12 | 13.73 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 4.81 | 10.58 | ||
LG17-12 | 12 | 14.45 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WPS18-12 | 12 | 15 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.1 | 11.22 | ||
WP18-12 | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WP18-12I | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WP18-12N | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WP18-12NSHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.6 | 12.32 | ||
WP18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.6 | 12.32 | ||
WP18-12U | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 13.86 | ||
WPL18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.67 | 12.47 | ||
LG20-12N | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.7 | 14.74 | ||
WP20-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12I | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12IE | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12N | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP20-12U | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 5.95 | 13.09 | ||
WP22-12ANSHR | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 180.6 | 7.13 | 3.03 | 6.69 | 7.11 | 7.05 | 15.51 | ||
WP22-12IE | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 171 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.73 | 6.9 | 15.18 | ||
WP22-12N | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.9 | 15.18 | ||
WP22-12NE | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 6.9 | 15.18 | ||
WP22-12NSHR | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 7.13 | 3.03 | 6.57 | 6.57 | 6.7 | 14.74 | ||
WP22-12SN | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7.13 | 3.03 | 6.69 | 6.69 | 7.05 | 15.51 | ||
LG24-12 | 12 | 20.4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 9.3 | 20.46 | ||
WP24-12 | 12 | 20.4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8 | 17.6 | ||
WP24-12ANE | 12 | 20.4 | 24 | 181 | 77.5 | 169 | 169 | 7.13 | 3.05 | 6.65 | 6.65 | 7.14 | 15.7 | ||
WP24-12N | 12 | 20.4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8 | 17.6 | ||
WP26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 9.3 | 20.5 | ||
WP26-12E | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 9.3 | 20.5 |
-
|
|
WP26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 9.3 | 20.5 | ||
WP26-12NE | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 9.3 | 20.5 | ||
WP26-12TN | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 6.93 | 8.8 | 19.36 | ||
WPL26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8.5 | 18.7 | ||
WPL26-12B | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8 | 17.6 | ||
WPL26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8.5 | 18.7 | ||
WPL26-12NB | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8 | 17.6 | ||
WPS26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8.0 | 17.6 | ||
WPS26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 8.0 | 17.6 | ||
WPL28-12TM | 12 | 23.8 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 6.93 | 9.18 | 20.2 | ||
WPL28-12TN | 12 | 23.8 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 6.93 | 9.2 | 20.2 | ||
WP30-12TN | 12 | 25.5 | 30 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 6.93 | 9.3 | 20.5 | ||
WP30-12TNE | 12 | 25.5 | 30 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 6.54 | 4.94 | 6.93 | 6.93 | 9.7 | 21.3 | ||
32B20R | 12 | 27 | 35 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 6.1 | 13.42 |
-
|
|
34B19L(S) | 12 | 27 | 33 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 6.1 | 13.42 |
-
|
|
34B19R(S) | 12 | 27 | 33 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 6.1 | 13.42 |
-
|
|
LG32-12 | 12 | 27.2 | 32 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.4 | 22.88 | ||
34B19L | 12 | 28 | 35 | 195 | 127 | 200 | 222 | 7.68 | 5.00 | 7.87 | 8.74 | 6.82 | 15.00 | ||
U1-33H | 12 | 28.05 | 33 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.1 | 22.2 | ||
U1-33HN | 12 | 28.05 | 33 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.1 | 22.2 | ||
U1-34H | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.5 | 23.1 | ||
U1-34HE | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.3 | 22.7 | ||
U1-34HN | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.5 | 23.1 | ||
U1-34HNE | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.3 | 22.7 | ||
WPL34-12N | 12 | 28.9 | 34 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.3 | 22.7 | ||
U1-35HE | 12 | 29.75 | 35 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 10.5 | 23.1 | ||
U1-35NE | 12 | 29.75 | 35 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 10.5 | 23.1 | ||
LG36-12N | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 170 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.69 | 10.7 | 23.54 | ||
U1-36HE | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 11.0 | 24.2 | ||
U1-36NE | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 11.0 | 24.2 | ||
WPL36-12 | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 180 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 11.0 | 24.2 | ||
WPL36-12N | 12 | 30.6 | 36 | 197 | 131 | 159 | 168 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 11.0 | 24.2 | ||
36B20L | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 7.8 | 17.16 | ||
36B20R | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 7.8 | 17.16 | ||
36B20R(S) | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 7.8 | 17.16 | ||
LG40-12 | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.3 | 29.3 | ||
LG40-12N | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.3 | 29.3 | ||
WP40-12 | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.5 | 29.7 | ||
WP40-12E | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.5 | 29.7 | ||
WP40-12N | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.4 | 29.5 | ||
WP40-12NE | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.4 | 29.5 | ||
WPL40-12 | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.5 | 29.7 | ||
WPL40-12N | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.4 | 29.5 | ||
WPS40-12 | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 12.6 | 27.7 | ||
WPS40-12N | 12 | 34 | 40 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 12.6 | 27.7 | ||
46B24L | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 200 | 224 | 9.29 | 5.00 | 7.87 | 8.82 | 8.98 | 19.76 | ||
46B24L-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9.29 | 5.00 | 7.95 | 8.86 | 9 | 19.80 |
-
|
|
46B24L(S) | 12 | 36 | 45 | 238 | 129 | 202 | 227 | 9.37 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 8.98 | 19.76 |
-
|
|
46B24L(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9.29 | 5.00 | 7.95 | 8.86 | 9 | 19.80 |
-
|
|
46B24R | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 200 | 224 | 9.29 | 5.00 | 7.87 | 8.82 | 8.98 | 19.76 | ||
46B24R-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9.29 | 5.00 | 7.95 | 8.86 | 9 | 19.80 |
-
|
|
46B24R(S) | 12 | 36 | 45 | 238 | 129 | 202 | 227 | 9.37 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 8.98 | 19.76 |
-
|
|
46B24R(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9.29 | 5.00 | 7.95 | 8.86 | 9 | 19.80 |
-
|
|
LG45-12 | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 15 | 33.0 | ||
LG45-12N | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 15 | 33.0 | ||
WP45-12 | 12 | 38.25 | 45 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.5 | 31.9 | ||
WP45-12E | 12 | 38.25 | 45 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.4 | 29.5 | ||
WP45-12N | 12 | 38.25 | 45 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.5 | 31.9 | ||
WP45-12NE | 12 | 38.25 | 45 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.4 | 29.5 | ||
WPS45-12 | 12 | 38.25 | 45 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.5 | 29.7 | ||
WPS45-12N | 12 | 38.25 | 45 | 197.7 | 166 | 171 | 171 | 7.78 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 13.5 | 29.7 | ||
48D26L | 12 | 40 | 50 | 260 | 173 | 202 | 225 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 9.55 | 21.0 | ||
48D26R | 12 | 40 | 50 | 260 | 173 | 202 | 225 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 9.62 | 21.2 | ||
50D20L | 12 | 40 | 50 | 202 | 173 | 202 | 225 | 7.95 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 10 | 22.0 |
-
|
|
50D20R | 12 | 40 | 50 | 202 | 173 | 202 | 225 | 7.95 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 10 | 22.0 |
-
|
|
LG50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.8 | 32.6 | ||
LG50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.8 | 32.6 | ||
WP50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 15.1 | 33.2 | ||
WP50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 15.1 | 33.2 | ||
WP50-12NE | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 15.1 | 33.2 | ||
WPL50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.8 | 32.6 | ||
WPL50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 14.8 | 32.6 | ||
LG55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 8.43 | 17 | 37.4 | ||
WP55-12 | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 9.02 | 17.1 | 37.62 | ||
WP55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 8.43 | 17.1 | 37.62 | ||
WP55-12NE | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 8.43 | 17.3 | 38.06 | ||
WPL55-12 | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 9.02 | 17 | 37.4 | ||
WPL55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 8.43 | 17 | 37.4 | ||
55D23L | 12 | 48 | 55 | 232 | 173 | 202 | 225 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 12.5 | 27.5 |
-
|
|
55D23L-MF | 12 | 48 | 55 | 232 | 171 | 202 | 225 | 9.13 | 6.73 | 7.95 | 8.86 | 12.5 | 27.5 |
-
|
|
55D23R | 12 | 48 | 55 | 232 | 173 | 202 | 225 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 12.5 | 27.5 |
-
|
|
55D23R-MF | 12 | 48 | 55 | 232 | 171 | 202 | 225 | 9.13 | 6.73 | 7.95 | 8.86 | 12.5 | 27.5 |
-
|
|
55D26L | 12 | 48 | 60 | 260 | 173 | 202 | 225 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 12 | 26.4 | ||
55D26R | 12 | 48 | 60 | 260 | 173 | 202 | 225 | 10.24 | 6.82 | 7.95 | 8.86 | 12 | 26.4 | ||
CMF-DIN60L | 12 | 48 | 60 | 240 | 174 | 189 | 189 | 9.45 | 6.85 | 7.44 | 7.44 | 16.8 | 36.96 | ||
CMF-DIN60LBN | 12 | 48 | 60 | 240 | 174 | 174 | 174 | 9.45 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 16.4 | 36.08 | ||
WPL60-12AN | 12 | 51 | 60 | 350 | 167 | 179 | 179 | 13.78 | 6.57 | 7.05 | 7.05 | 20.5 | 45.1 | ||
WPL60-12ARN | 12 | 51 | 60 | 350 | 167 | 179 | 179 | 13.78 | 6.57 | 7.05 | 7.05 | 20.5 | 45.1 | ||
65D26L | 12 | 52 | 65 | 260 | 173 | 202 | 225 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 13.5 | 29.7 |
-
|
|
65D26R | 12 | 52 | 65 | 260 | 173 | 202 | 225 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 13.5 | 29.7 |
-
|
|
75D23L | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 9.73 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 12.6 | 27.7 |
-
|
|
75D23L-MF | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 15.8 | 34.8 |
-
|
|
75D23R | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 12.6 | 27.7 |
-
|
|
75D23R-MF | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 15.8 | 34.8 |
-
|
|
KPH65-12N | 12 | 55.25 | 65 | 260 | 170 | 202 | 207 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 8.15 | 22.5 | 49.5 | ||
LGC65-12RNE | 12 | 55.25 | 65 | 259 | 168 | 175 | 178 | 10.20 | 6.61 | 6.89 | 7.01 | 20.6 | 45.32 | ||
