
應用範圍
- UPS備援系統
- 安全防盜系統
- 火災報警系統
- 備援照明系統
系列簡介
此系列為功率通用型電池,加入特殊鉛膏配方與專用玻纖隔板,讓電池擁有低電阻 及優越高率放電性能
切換產品系列
-
WP 系列
-
WPS 系列
-
WP WATT系列
-
WPL系列
-
KPH系列
-
HTP 系列
-
WXL系列
產品


BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE (V) |
NOMINAL CAPACITY (Ah) |
DIMENSION (mm) | DIMENSION (inch) | WEIGHT (APPROX.) |
inquiry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 20HR | L | W | H | HT | L | W | H | HT | kg | lbs | ||||
WP1213W | 12 | 13 | 3.3 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 5.28 | 2.64 | 2.34 | 2.58 | 1.3 | 2.86 | ||
WP1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 51 | 94 | 101 | 5.94 | 2.01 | 3.70 | 3.98 | 1.95 | 4.29 | ||
WP7-12(28W) | 12 | 28 | 7 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.20 | 4.84 | ||
WP7-12(28W)T | 12 | 28 | 7 | 151 | 65 | 94 | 106 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.17 | 2.19 | 4.82 | ||
WP1234W | 12 | 34 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.5 | 5.5 | ||
WP1236W | 12 | 36 | 9 | 151 | 65 | 94 | 102 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 2.7 | 5.94 | ||
WP1236WT | 12 | 36 | 9 | 151 | 65 | 94 | 106 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.17 | 2.7 | 5.94 | ||
WP1251W | 12 | 51 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 3.86 | 3.65 | 8.03 |
快速搜尋 - 選擇快速標籤或輸入範圍值