language
大功率使用電源
應用範圍
  • 大型UPS備援系統
  • 電信備援系統
  • Data Center備援系統
  • 鐵路訊號備援系統
系列簡介

此系列為待機備援通用型電池

切換產品系列

產品
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WPS40-12 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 12.6 27.7
WPS40-12N 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 12.6 27.7
WPS45-12 12 38.25 45 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
WPS45-12N 12 38.25 45 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
WPS75-12N 12 63.75 75 260 170 202 207 10.24 6.69 7.95 8.15 22.5 49.5
WPS75-12U 12 63.75 75 260 170 202 222 10.24 6.69 7.95 8.74 22.5 49.5
WPS100-12AN 12 85 100 307 168 208 213 12.09 6.61 8.19 8.39 27.6 60.7
WPS100-12AU 12 85 100 307 168 208 230 12.09 6.61 8.19 9.06 27.6 60.7

搜尋規格 :

電壓 (V) :
容量 (Ah) :
搜尋